<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Godt und Hebinck</title>
	<atom:link href="http://www.wartezimmerweb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wartezimmerweb.de</link>
	<description>Die Unternehmensberatung Godt und Hebinck hat sich auf das Gesundheitswesen spezialisiert und berät zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung und zu Möglichkeiten der Kooperation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neue Website der Zahnarztpraxis Dr. Sibylle Ugoljew in Berlin Adlershof ist online</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/09/die-neue-website-der-zahnarztpraxis-dr-sibylle-ugoljew-in-berlin-adlershof-ist-online/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/09/die-neue-website-der-zahnarztpraxis-dr-sibylle-ugoljew-in-berlin-adlershof-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ugoljew]]></category>
		<category><![CDATA[Famlienzahnärztin]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzahnheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Prothetik]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[zahnaerztin-adlershof]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnerhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Hier gelangen Sie zu der von uns gestalteten und entwickelten Website der Familienzahnärztin Dr. Sibylle Ugoljew in Berlin-Adlershof.
Die modern ausgestattete Zahnarztpraxis zeichnet sich durch eine effiziente Praxisorganisation aus, so dass die Patienten auf eine einfache Terminvergabe und kaum Wartezeiten vertrauen können. Praxisschwerpunkte der Zahnarztpraxis sind Prophylaxe, Kinderzahnheilkunde, Zahnerhaltung mit zahnfarbenen Füllungen und Wurzelkanalbehandlungen, Prothetik und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_467" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a class="highslide" href="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/09/Website-Zahnärztin-Adlershof.png"><br />
<img class="size-large wp-image-467" title="Website Zahnärztin-Adlershof" src="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/09/Website-Zahnärztin-Adlershof-499x346.png" alt="Die neue Website von Dr. Sibylle Ugoljew" width="499" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">Die neue Website der Zahnarztpraxis von Dr. Sybille Ugoljew in Berlin Adlershof</p></div>
<p>Hier gelangen Sie zu der von uns gestalteten und entwickelten Website der Familienzahnärztin <a href="http://www.zahnaerztin-adlershof.de">Dr. Sibylle Ugoljew</a> in Berlin-Adlershof.</p>
<p>Die modern ausgestattete Zahnarztpraxis zeichnet sich durch eine effiziente Praxisorganisation aus, so dass die Patienten auf eine einfache Terminvergabe und kaum Wartezeiten vertrauen können. Praxisschwerpunkte der Zahnarztpraxis sind <a title="zahnaerztin-adlershof proyhylaxe" href="http://www.zahnaerztin-adlershof.de/prophylaxe.htm">Prophylaxe</a>, <a href="http://www.zahnaerztin-adlershof.de/kinderzahnheilkunde.htm">Kinderzahnheilkunde</a>, <a href="http://www.zahnärztin-adlershof.de/zahnerhaltung.htm">Zahnerhaltung</a> mit zahnfarbenen Füllungen und Wurzelkanalbehandlungen, <a href="http://www.zahnärztin-adlershof.de/prothetik.htm">Prothetik</a> und die ästhetische Zahnheilkunde mit Inlays und Kronen aus Keramik und Zahnaufhellungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/09/die-neue-website-der-zahnarztpraxis-dr-sibylle-ugoljew-in-berlin-adlershof-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten wünschen Informationen zu einfacher Terminvergabe und kurzen Wartezeiten</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/patienten-wunschen-informationen-uber-eine-einfache-terminvergabe-und-kurze-wartezeiten/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/patienten-wunschen-informationen-uber-eine-einfache-terminvergabe-und-kurze-wartezeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenwünsche]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisräume]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich Patienten kurze Wartezeiten wünschen ist nicht neu. Erstaunlich ist, dass sich immer noch so viele Praxen den Luxus leisten, die Geduld der Patienten mit unangemessenen Wartezeiten und servicefeindlichen Terminvergaben zu strapazieren. Aus unserer aktuellen Studie zu den Informationsangeboten von Zahnarztpraxen im Internet:

Für zwei Drittel der Patienten ist es im Vorfeld einer Behandlung sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass sich Patienten kurze Wartezeiten wünschen ist nicht neu. Erstaunlich ist, dass sich immer noch so viele Praxen den Luxus leisten, die Geduld der Patienten mit unangemessenen Wartezeiten und servicefeindlichen Terminvergaben zu strapazieren. Aus unserer aktuellen Studie zu den Informationsangeboten von Zahnarztpraxen im Internet:</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #f16012;">Für zwei Drittel der Patienten ist es im Vorfeld einer Behandlung sehr wichtig, Informationen darüber zu haben, ob eine Terminvergabe unkompliziert ist und dass die Wartezeit kurz ist. </span></strong></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><span id="more-458"></span>Zum Vergleich:</span></strong></p>
<ul>
<li>Ein virtueller Rundgang durch die Praxisräume ist nur für jeden achten Patienten sehr wichtig (wird zumeist von Ärzten/Zahnärzten oder Agenturen bei der Konzeption von Websites als wichtig bewertet).</li>
<li>Ausführliche Informationen über Behandlungsmethoden sind für  56 % der Patienten sehr wichtig.</li>
<li>Ebenso ist es  für 56 % der Patienten sehr wichtig, Informationen über Öffnungszeiten zu haben, die über den Standard hinausgehen.</li>
<li>Informationen über besondere Angebote für Angstpatienten werden von rund einem Viertel der Patienten als sehr wichtig angesehen.</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #f16012;">Tipp</span></strong>: Die Medien einer Zahnarztpraxis können leicht auf die Patientenwünsche ausgerichtet und optimiert werden. Jede Zahnarztpraxis sollte prüfen, ob in ihren Medien die für die Patienten sehr wichtigen Informationen leicht zugänglich sind. Ein leicht bedienbares Online-Formular zur Terminanfrage gehört nach vorne, ein virtueller Rundgang durch die Praxisräume kann auf einer tieferen Navigationsebene gezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/patienten-wunschen-informationen-uber-eine-einfache-terminvergabe-und-kurze-wartezeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedizin: Video-Apotheken werden getestet</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/telemedizin-videoapotheken-werden-getestet/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/telemedizin-videoapotheken-werden-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[In den Video-Apotheken (CoBox) betritt der Patient eine Kabine und per Internet wird eine Videoverbindung zur Apotheke aufgebaut. Per Bildschirm erfolgt die Beratung. Der Patient kann direkt Bestellungen aufgeben und sein Rezept einwerfen. Seine Lieferung erhält er per Kurierdienst nach Hause geschickt. Die Kombination von Versand und lokaler Präsenz dürfte in ländlichen Regionen sehr interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Video-Apotheken (CoBox) betritt der Patient eine Kabine und per Internet wird eine Videoverbindung zur Apotheke aufgebaut. Per Bildschirm erfolgt die Beratung. Der Patient kann direkt Bestellungen aufgeben und sein Rezept einwerfen. Seine Lieferung erhält er per Kurierdienst nach Hause geschickt. Die Kombination von Versand und lokaler Präsenz dürfte in ländlichen Regionen sehr interessant sein. Die Video-Apotheke kann sich in Arztpraxen oder Zahnarztpraxen befinden oder auch in einer Bank. In Hessen läuft ein Test der CoBox.</p>
<p>Prognose: Die Videoberatung wird zukünftig für alle erklärungsbedürftigen Produkte und Dienstleistungen stark an Bedeutung gewinnen. In Kombination mit dem Versandhandel können die Vorteile von Kundennähe mit den Vorteilen einer günstigen Kostenstruktur verknüpft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/07/telemedizin-videoapotheken-werden-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun bei drohender Zahlungsunfähigkeit der Zahnarztpraxis?</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/was-tun-bei-drohender-zahlungsunfahigkeit-der-zahnarztpraxis/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/was-tun-bei-drohender-zahlungsunfahigkeit-der-zahnarztpraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsolvent]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahrbuch 2009 der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung weist für das Berichtsjahr 2008 aus, dass etwa 30 % der Zahnarztpraxisinhaber ein Einkommen (vor Steuern) unter 75.000,- Euro haben. Von diesem Betrag sind noch Einkommensteuern, Versorgungswerk- und Krankenkassenbeiträge, private Miete, Lebenshaltung, die Ausbildung der Kinder, Unterhaltszahlungen und evt. Schuldendienste zu begleichen. Unter dem Strich wird für viele der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahrbuch 2009 der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung weist für das Berichtsjahr 2008 aus, dass etwa 30 % der Zahnarztpraxisinhaber ein Einkommen (vor Steuern) unter 75.000,- Euro haben. Von diesem Betrag sind noch Einkommensteuern, Versorgungswerk- und Krankenkassenbeiträge, private Miete, Lebenshaltung, die Ausbildung der Kinder, Unterhaltszahlungen und evt. Schuldendienste zu begleichen. Unter dem Strich wird für viele der Betroffenen nur ein Minus herauskommen. Ein mögliches Szenario: Die Anzahl der Gläubiger steigt schnell an, das Liquiditätsmanagement wird immer unübersichtlicher, die persönliche Belastung steigt, der Praxisbetrieb leidet und die Zahlungsunfähigkeit droht.</p>
<p><span style="color: #ba114e;">Was tun bei drohender Zahlungsunfähigkeit?</span></p>
<ul>
<li>Frühzeitig einen erfahrenen Berater mit Branchenerfahrung konsultieren!</li>
<li>Ein zukunftsfähiges Praxiskonzept etablieren!</li>
<li>Lösungen für aufgelaufene Schulden finden!</li>
</ul>
<p>Beratungsunternehmen, die sowohl Erfahrung im Praxismanagement als auch in der Sanierung haben, sind rar.</p>
<p>Eine Empfehlung ist das Beraternetzwerk von <a title="Dentsolvent" href="http://www.dentsolvent.de/leistungen-zahnaerzte.htm">Dentsolvent</a>. Die Beratungsspezialisten des Netzwerkes Dentsolvent bieten an ihrem Standort in Münster und  in ihren Büroräumen in Berlin eine umfassende Beratung für Zahnarztpraxen im zugespitzten Krisenstadium an. Dentsolvent verfolgt die Philosophie, eine Insolvenz für die Zahnarztpraxis nach Möglichkeit zu vermeiden. Informationen über <a title="Dentsolvent" href="http://www.dentsolvent.de" target="_blank">Dentsolvent</a> finden Sie unter diesem <a title="Dentsolvent" href="http://www.dentsolvent.de/ueber-dentsolvent.htm" target="_blank">Link</a>.</p>
<div id="attachment_336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/03/unausgeschlafen.jpg"><img class="size-full wp-image-336" title="Persönliche Belastung durch finanzielle Krise" src="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/03/unausgeschlafen.jpg" alt="Insolvenzrisiko für Zahnarztpraxen belastet" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Die persönliche Belastung steigt in finanziellen Krisensituationen stark an</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/was-tun-bei-drohender-zahlungsunfahigkeit-der-zahnarztpraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Logo wirkt: Eine Studie belegt, dass Logos den Kaufanreiz positiv beeinflussen</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/ein-logo-wirkt-eine-studie-belegt-dass-logos-den-kaufanreiz-positiv-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/ein-logo-wirkt-eine-studie-belegt-dass-logos-den-kaufanreiz-positiv-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dentallabor]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Universitäten Bonn und Greifswald haben untersucht, wie Logos im Gehirn von Konsumenten wirken und ob der Kaufanreiz mit Logo höher ist. Bei der Untersuchung der Probanden in einem Hirnscanner (Gerät, dass die Hinaktivitäten misst) stellten die Forscher fest, dass das Belohnungssystem im Gehirn bei Logos besonders aktiv war. Die Untersuchung wurde anhand eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der Universitäten Bonn und Greifswald haben untersucht, wie Logos im Gehirn von Konsumenten wirken und ob der Kaufanreiz mit Logo höher ist. Bei der Untersuchung der Probanden in einem Hirnscanner (Gerät, dass die Hinaktivitäten misst) stellten die Forscher fest, dass das Belohnungssystem im Gehirn bei Logos besonders aktiv war. Die Untersuchung wurde anhand eines Biosiegels für Lebensmittel durchgeführt. Das Ergebnis deckt sich mit dem realen Kaufverhalten: Für Produkte mit Biosiegel sind Verbraucher bereit, bis zu 45 % mehr Geld auszugeben.<span id="more-441"></span></p>
<p>Diese Studie belegt einmal mehr, wie wichtig Logos für jedes Unternehmen, für jede Zahnarztpraxis, für jede Arztpraxis, für jedes Dentallabor sind: Logos und das dazugehörige Corporate Design sind die wesentlichen Stützen und somit die Grundvoraussetzung, um mit seinen Angeboten zu einer Marke zu werden. Eine Marke ist ist ein positives Vorurteil aus Sicht des Kunden. Eine Marke schützt und grenzt ab in den Dschungelmärkten von heute mit Produkten und Dienstleistungen, die immer gleichartiger werden und sich aus Sicht des Kunden manchmal nur noch über den Preis unterscheiden lassen.</p>
<div id="attachment_443" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a class="highslide" href="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/06/RGB.jpg"><img class="size-large wp-image-443" title="Logo Godt und Hebinck" src="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/06/RGB-500x76.jpg" alt="Logo Godt und Hebinck" width="500" height="76" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Godt und Hebinck</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/ein-logo-wirkt-eine-studie-belegt-dass-logos-den-kaufanreiz-positiv-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK startet neues Bewertungsportal für Arztpraxen und Zahnarztpraxen</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/aok-startet-neues-bewertungsportal-fur-arztpraxen-und-zahnarztpraxen/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/aok-startet-neues-bewertungsportal-fur-arztpraxen-und-zahnarztpraxen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Arztsuchportal]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandszahnersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenströme lenken]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Das Arztsuchportal befindet sich noch in seiner Pilotphase. Ab Herbst 2010 soll das Portal online gehen. Die inhaltliche Konzeption verspricht im Vergleich zu bisherigen Portalen eine gute Qualität. So sollen Freitextbewertungen nicht möglich sein. Aus Sicht von Ärzten und Zahnärzten ist dennoch eine Portion Skepsis angebracht:Welches Ziel verfolgt eine der größten deutschen Krankenkassen mit diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Arztsuchportal befindet sich noch in seiner Pilotphase. Ab Herbst 2010 soll das Portal online gehen. Die inhaltliche Konzeption verspricht im Vergleich zu bisherigen Portalen eine gute Qualität. So sollen Freitextbewertungen nicht möglich sein. Aus Sicht von Ärzten und Zahnärzten ist dennoch eine Portion Skepsis angebracht:<span id="more-433"></span>Welches Ziel verfolgt eine der größten deutschen Krankenkassen mit diesem Projekt? Service für die eigenen Mitglieder könnte eine Motivation sein. Patienten, die noch kein AOK-Mitglied sind, auf die eigene Website zu locken wird ein Hauptziel sein. Bei einem entsprechenden Bekanntheitsgrad des Portals könnte es ein weiteres Ziel sein, Patientenströme zu lenken. Die AOK Niedersachsen hatte gerade mit einem Vertrag mit einem Billiganbieter für Auslandszahnersatz einen Versuch unternommen, Patientenströme zu lenken.</p>
<p>Mehr zu dem Thema in den <a href="http://www.wartezimmerweb.de/2010/04/arztbewertung-zahnarztbewertung-im-internet-teil-3-„alternativen-zu-bewertungsportalen-so-wird-die-arztpraxis-zahnarztpraxis-im-internet-gefunden“/">vorangegangenen Artikeln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/aok-startet-neues-bewertungsportal-fur-arztpraxen-und-zahnarztpraxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenanteil in Heilberufen steigt weiter an</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/frauenanteil-in-heilberufen-steigt-weiter-an/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/frauenanteil-in-heilberufen-steigt-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Apo-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Feminisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztberuf]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärztinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[In den letzen Jahren wird immer wieder von der Feminisierung des Arzt- oder Zahnarztberufes gesprochen. Damit einher geht die Prognose, dass Berufsstarter, weil zunehmend weiblich, vermehrt ein Angestelltenverhältnis der Selbständigkeit vorziehen werden. In der aktuellen Ausgabe des Apo-Bank-Newsletters werden die neuesten Statistiken veröffentlicht. Danach ist der Anteil der angestellten Zahnärztinnen im ambulanten Bereich innerhalb von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzen Jahren wird immer wieder von der Feminisierung des Arzt- oder Zahnarztberufes gesprochen. Damit einher geht die Prognose, dass Berufsstarter, weil zunehmend weiblich, vermehrt ein Angestelltenverhältnis der Selbständigkeit vorziehen werden. In der aktuellen Ausgabe des Apo-Bank-Newsletters werden die neuesten Statistiken veröffentlicht. Danach ist der Anteil der angestellten Zahnärztinnen im ambulanten Bereich innerhalb von 10 Jahren auf rund 61 % gestiegen. Der Newsletter kann über die <a href="http://www.apobank.de/70partner/55newsletter/index.html">Website der Apo-Bank</a> kostenlos abonniert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/06/frauenanteil-in-heilberufen-steigt-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Finanzierungsregeln &#8211; so bereiten Sie sich optimal auf Bankgespräche vor</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/15-finanzierungsregeln-so-bereiten-sie-sich-optimal-auf-bankgesprache-vor/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/15-finanzierungsregeln-so-bereiten-sie-sich-optimal-auf-bankgesprache-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftspraxen]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpraxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt trotz Finanzkrise definitiv keine Kreditklemme für kleine und mittlere Unternehmen!
In die Größenklasse der kleinen und mittleren Unternehmen sind  Dentallabore und auch Arztpraxen und Zahnarztpraxen einzuordnen. Ansprechpartner für Kredite sind eher die Volksbanken (die Apotheker- und Ärztebank gehört ebenfalls zu dem Verbund der Genossenschaftsbanken) und Sparkassen als die Großbanken. Wichtig für eine erfolgreiche Finanzierungsverhandlung sind ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Es gibt trotz Finanzkrise definitiv keine Kreditklemme für kleine und mittlere Unternehmen!</h2>
<p>In die Größenklasse der kleinen und mittleren Unternehmen sind  Dentallabore und auch Arztpraxen und Zahnarztpraxen einzuordnen. Ansprechpartner für Kredite sind eher die Volksbanken (die Apotheker- und Ärztebank gehört ebenfalls zu dem Verbund der Genossenschaftsbanken) und Sparkassen als die Großbanken. Wichtig für eine erfolgreiche Finanzierungsverhandlung sind ein klares Konzept und eine gute Kommunikation mit dem Bankpartner.</p>
<div id="attachment_425" class="wp-caption alignright" style="width: 293px"><a class="highslide" href="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/05/Finanzierung.jpg"><img class="size-full wp-image-425" title="Finanzierung" src="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/05/Finanzierung.jpg" alt="Finanzierung" width="283" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Finanzierung sichern</p></div>
<p>Der nachfolgende Ratgeber hilft Ihnen die Sprache der Banken zu verstehen und zeigt Ihnen auf, wie Sie langfristig mit einem professionellen Finanzmanagement den Erfolg Ihrer Arztpraxis, Zahnarztpraxis oder Ihres Dentallabores sichern. Die Ausführungen sind aus der Perspektive eines bilanzierenden Unternehmens formuliert. Für Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxisgemeinschaften oder Gemeinschaftspraxen können die Empfehlungen jedoch analog angewendet werden.</p>
<p><a href="http://www.wartezimmerweb.de/wp-content/uploads/2010/05/Finanzierungsregeln.pdf">Finanzierungsregeln</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/15-finanzierungsregeln-so-bereiten-sie-sich-optimal-auf-bankgesprache-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Pischel schreibt in ZWP-Online</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/jurgen-pischel-schreibt-in-zwp-online/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/jurgen-pischel-schreibt-in-zwp-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[DZW]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Pischel]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzteschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarztpaxis]]></category>
		<category><![CDATA[ZWP-Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wartezimmerweb.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die die bissigen, aber sehr fundierten Kommentare von Jürgen Pischel in der DZW vermissen, gibt es eine gute Nachricht:
Jürgen Pischel schreibt jetzt regelmäßig Kommentare zu aktuellen Themen aus der Berufs- und Gesundheitspolitik in ZWP-Online.
Zu finden unter www.zwp-online.info auf der rechten Bildschirmseite (nach unten scrollen).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die die bissigen, aber sehr fundierten Kommentare von Jürgen Pischel in der DZW vermissen, gibt es eine gute Nachricht:</p>
<p>Jürgen Pischel schreibt jetzt regelmäßig Kommentare zu aktuellen Themen aus der Berufs- und Gesundheitspolitik in ZWP-Online.</p>
<p>Zu finden unter <a title="Pischel in ZWP-Online" href="http://www.zwp-online.info" target="_blank">www.zwp-online.info</a> auf der rechten Bildschirmseite (nach unten scrollen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/jurgen-pischel-schreibt-in-zwp-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Patientengruppe 50+ im Netz</title>
		<link>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/die-patientengruppe-50-im-netz/</link>
		<comments>http://www.wartezimmerweb.de/2010/05/die-patientengruppe-50-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Gerd Hebinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[50+]]></category>
